2月21日,全球化学和特种材料公司塞拉尼斯公司(NYSE:CE)公布,2024年全年按美国通用会计准则(GAAP)摊薄后每股亏损13.86美元 ,调整后每股收益为8.37美元。公司2024年实现净销售额103亿美元,较去年下降6%,其中价格下降4% ,销量下降1%,汇率影响较小。
淡水河谷2024年调整后EBITDA为154亿美元,同比下降22%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
畅联股份业绩快报:2024年净利润1.31亿元,同比下降14.51%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:2月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.2%,环比下降0.1%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:2月份全国居民消费价格同比下降0.7%,环比下降0.2%|界面新闻 · 快讯
IMAX中国2024年收入8100万美元,同比下降6.9%|界面新闻 · 快讯
IMAX CHINA:2024年收入8099.7万美元,同比下降6.88%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...